Ремонт и обслуживание Мазда 2
Регламент ТО Mazda 2 Demio
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | |
Зазоры клапанов в ГРМ | Проверять на слух через каждые 45 000 км или через 3 года. | ||||||
Моторное масло и масляный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | |
Ремни привода вспомогательных агрегатов *3 | П | П | П | П | П | ||
Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | П | П | |||||
Охлаждающая жидкость FL 22 *4 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | ||||||
Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | ||||||
Фильтрующий элемент воздухоочистителя *1 | О | О | З | О | З | ||
Топливный фильтр | Заменять через каждые 60 000 км пробега | ||||||
Топливные трубки и шланги | П | П | |||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | ||
Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость *5 | З | З | |||||
Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | ||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||
Дисковые тормозные механизмы (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | ||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | ||
Трансмиссионное масло главной передачи заднего моста | *6 *7 | ||||||
Трансмиссионное масло раздаточной коробки | *7 | ||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | ||
Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | ||
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | ||
Резьбовые соединения деталей на шасси и кузове | Т | Т | |||||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | |||||
Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка | П | П | П | П | П | ||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии |
||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона *1 | З | З | |||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | ||
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) | Проверять ежегодно |
О — очистка, З — замена, П — проверка, Т — протяжка, С — смазка.
*
- Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7 500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях.
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
- Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
- При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
- При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7 500 км или 6 месяцев.
У Вас есть вопросы по ремонту и обслуживанию Мазда 2 ?
Заполните данную форму, напишите нам о своей проблеме и мы постараемся Вам помочь.
Оставьте заявку
В поле для комментария желательно указать какая у Вас машина, год выпуска и объем двигателя.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных
Спасибо, ваша заявка принята